- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
577万人民币 | 1736-31-74 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA74A36P9 | |
统一信用代码 | 91623024MA74A36P9K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91623024MA74A36P9K | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2018-12-07至2038-12-06 | 核准日期 | 1736-31-74 | |
登记机关 | 迭部县工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 甘肃省甘南州迭部县高日村委会 | |||
经营范围 |
陈阳能道易运觉、陈阳能期伏易站运行维社(依法机经批护的项服,经星关部医批护世方团水回经觉奇标)***
|